产品介绍:
1、本产品为聚丙烯酰胺电泳凝胶,用于蛋白质分离,单片胶为 10孔、12 孔或 15孔,10孔胶每孔最大上样量为70 μL,推荐上样量35 μL以下;12 孔胶每孔最大上样量为 50 μL,推荐上样量 25 μL 以下;15 孔胶每孔最大上样量为 30 μL,推荐上样量 15 μL 以下;
2、 采用全自动凝胶灌注技术,产品的重复性好,质量稳定。独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更为清晰锐利,更加均匀,分辨率更高;
3、配套缓冲液为中性缓冲液,可以提高凝胶稳定性和避免蛋白在电泳过程中的再修饰。
产品信息:
货号 | 商品名 | 有效期 | 规格 |
ET12008Gel | FuturePAGE™ 8% 12 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET12008LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET15008Gel | FuturePAGE™ 8% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET15008LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET12010Gel | FuturePAGE™ 10% 12 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET12010LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET15010Gel | FuturePAGE™ 10% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET15010LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET12012Gel | FuturePAGE™ 12% 12 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET12012LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET15012Gel | FuturePAGE™ 12% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET15012LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET12412Gel | FuturePAGE™ 4-12% 12 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET12412LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET15412Gel | FuturePAGE™ 4-12% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET15412LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET12420Gel | FuturePAGE™ 4-20% 12 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET12420LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET15420Gel | FuturePAGE™ 4-20% 15 Wells | 1年 | 10PCs/Box |
ET15420LGel | 1年 | 25PCs/Box | |
ET10008Gel | FuturePAGE® 8% 10 Wells | 1年 | 10 PCs/Box |
ET10008LGel | 1年 | 25 PCs/Box | |
ET10010Gel | FuturePAGE®10% 10 Wells | 1年 | 10 PCs/Box |
ET10010LGel | 1年 | 25 PCs/Box | |
ET10012Gel | FuturePAGE® 12% 10 Wells | 1年 | 10 PCs/Box |
ET10012LGel | 1年 | 25 PCs/Box | |
ET10412Gel | FuturePAGE® 4-12% 10 Wells | 1年 | 10 PCs/Box |
ET10412LGel | 1年 | 25 PCs/Box | |
ET10420Gel | FuturePAGE® 4-20% 10 Wells | 1年 | 10 PCs/Box |
ET10420LGel | 1年 | 25 PCs/Box |
凝胶选择: